brown
03-12-2004, 05:21 PM
March 12 - 14, 2004
Novice - Girls
Result FPl. Name Nat. Points SP FS
1 Kim CAISSY CAN 0.5 1
2 Devon AIGNER USA 1.0 2
3 Diane SZMIETT CAN 1.5 3
4 Laura CZARNOTTA POL 2.0 4
5 Kaela PFLUMM USA 2.5 5
6 Joshi HELGESSON SWE 3.0 6
7 Kristin GUSTAVSSON SWE 3.5 7
8 Viktoria STICKELBERGER AUT 4.0 8
9 Sonia LAFUENTE ESP 4.5 9
10 Sanne IN'T HOF NED 5.0 10
11 Christine ISAKSEN NOR 5.5 11
12 Michelle TROMBORG-NIELSEN DEN 6.0 12
13 Nadia MARTTIN NED 6.5 13
14 Micha REINHOLT-LARSEN DEN 7.0 14
15 Louise WESSBERG DEN 7.5 15
16 Natalie Thellesen ASSAAD DEN 8.0 16
16 Ines ORTIZ ESP 8.0 16
18 Carina HAUG NOR 9.0 18
19 Sophie VASBO DEN 9.5 19
Novice - Boys
Result FPl. Name Nat. Points SP FS
1 Branden MROZ USA 0.5 1
2 Sebastian IWASAKI POL 1.0 2
3 Jesper KRISTIANSEN DEN 1.5 3
4 Jeremy STEEGER USA 2.0 4
5 Kim NIELSEN NOR 2.5 5
6 Gabriele MARAVIGLIA ITA 3.0 6
7 Javier RAYA ESP 3.5 7
Novice - Girls
Result FPl. Name Nat. Points SP FS
1 Kim CAISSY CAN 0.5 1
2 Devon AIGNER USA 1.0 2
3 Diane SZMIETT CAN 1.5 3
4 Laura CZARNOTTA POL 2.0 4
5 Kaela PFLUMM USA 2.5 5
6 Joshi HELGESSON SWE 3.0 6
7 Kristin GUSTAVSSON SWE 3.5 7
8 Viktoria STICKELBERGER AUT 4.0 8
9 Sonia LAFUENTE ESP 4.5 9
10 Sanne IN'T HOF NED 5.0 10
11 Christine ISAKSEN NOR 5.5 11
12 Michelle TROMBORG-NIELSEN DEN 6.0 12
13 Nadia MARTTIN NED 6.5 13
14 Micha REINHOLT-LARSEN DEN 7.0 14
15 Louise WESSBERG DEN 7.5 15
16 Natalie Thellesen ASSAAD DEN 8.0 16
16 Ines ORTIZ ESP 8.0 16
18 Carina HAUG NOR 9.0 18
19 Sophie VASBO DEN 9.5 19
Novice - Boys
Result FPl. Name Nat. Points SP FS
1 Branden MROZ USA 0.5 1
2 Sebastian IWASAKI POL 1.0 2
3 Jesper KRISTIANSEN DEN 1.5 3
4 Jeremy STEEGER USA 2.0 4
5 Kim NIELSEN NOR 2.5 5
6 Gabriele MARAVIGLIA ITA 3.0 6
7 Javier RAYA ESP 3.5 7